2011年中國醫(yī)藥企業(yè)資產(chǎn)排名TOP100
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 |
2 | 石藥集團(tuán)有限公司 |
3 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 |
4 | 哈藥集團(tuán)有限公司 |
5 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
6 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
7 | 威高集團(tuán)有限公司 |
8 | 揚子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
10 | 齊魯制藥有限公司 |
11 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
12 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
14 | 云南白藥股份有限公司 |
15 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 新和成控投集團(tuán)有限公司 |
17 | 太極集團(tuán)有限公司 |
18 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
19 | 東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
20 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
22 | 武漢人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
26 | 上海羅氏制藥有限公司 |
27 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
28 | 康恩貝集團(tuán)有限公司 |
29 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
31 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
32 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 瑞陽制藥有限公司 |
34 | 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
35 | 山東步長制藥有限公司 |
36 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 |
37 | 神威藥業(yè)有限公司 |
38 | 華潤東阿阿膠有限公司 |
39 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
40 | 普洛股份有限公司 |
41 | 聯(lián)邦制藥(內(nèi)蒙古)有限公司 |
42 | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
43 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
44 | 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
45 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 |
46 | 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 |
47 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
48 | 海南海藥股份有限公司 |
49 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
50 | 山東綠葉制藥有限公司 |
51 | 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
52 | 北京同仁堂股份有限公司 |
53 | 東寶實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
54 | 江蘇江山制藥有限公司 |
55 | 天津力生制藥股份有限公司 |
56 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 |
57 | 山東西王藥業(yè)有限公司 |
58 | 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 |
59 | 杭州賽諾菲安萬特民生制藥有限公司 |
60 | 重慶華邦制藥股份有限公司 |
61 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 東港工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
63 | 美羅藥業(yè)股份有限公司 |
64 | 江中藥業(yè)股份有限公司 |
65 | 輝瑞制藥有限公司 |
66 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
67 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 |
68 | 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 |
69 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
70 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
71 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 |
72 | 大冢(中國)投資有限公司 |
73 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
74 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
75 | 利君國際醫(yī)藥(控股)有限公司 |
76 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 |
77 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 |
78 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 |
79 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 |
81 | 雙鴿集團(tuán)有限公司 |
82 | 山東淄博山川醫(yī)用器材有限公司 |
83 | 寧夏啟元藥業(yè)有限公司 |
84 | 西安楊森制藥有限公司 |
85 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
86 | 北京諾華制藥有限公司 |
87 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
88 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
89 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 |
91 | 回音必集團(tuán)有限公司 |
92 | 寧夏泰瑞制藥股份有限公司 |
93 | 壽光富康制藥有限公司 |
94 | 山西振東制藥股份有限公司 |
95 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
96 | 菏澤睿鷹制藥集團(tuán)有限公司 |
97 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
98 | 九芝堂股份有限公司 |
99 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 |
100 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
責(zé)任編輯:refine
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量集中采購第一批次中選產(chǎn)品企業(yè)簽約儀式。...
-
國家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項行動方案》,這次方案的重點就是規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生健康委,開始組織實施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識的十個步驟
每個剛?cè)胄械尼t(yī)藥代表初期都會接受公司大量培訓(xùn),產(chǎn)品知識培訓(xùn)更是重中之重,不僅培訓(xùn)而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購,價格信息公布
吉林省政府采購中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯(lián)合帶量采購文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購品種、申報價格等信息。 ...
-
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領(lǐng)域,代表都離職了!
中國雖然是世界上最先控制住疫情的國家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國本土還有不少無癥狀感染患者,這使得中國經(jīng)濟(jì)無法完全恢復(fù)正常。...
-
某些藥企又要開啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國家級的帶量采購,省級也有帶量采購,感覺就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險...
-
虛開發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關(guān)資訊、服務(wù)企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開:以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來的新冠肺炎疫情,對中國的沖擊力和沖擊面都超過了2003年的非典,對中國經(jīng)濟(jì)乃至世界經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了不可避免的影響,也嚴(yán)重擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)運行節(jié)奏。...