2011年浙江省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
1 | 杭州華東醫(yī)藥集團有限公司 |
2 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
3 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
4 | 杭州賽諾菲安萬特民生制藥有限公司 |
5 | 新和成控投集團有限公司 |
6 | 普洛股份有限公司 |
7 | 康恩貝集團有限公司 |
8 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
9 | 回音必集團有限公司 |
10 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
11 | 雙鴿集團有限公司 |
12 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 |
13 | 東港工貿(mào)集團有限公司 |
14 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
15 | 浙江國邦藥業(yè)有限公司 |
16 | 杭州民生醫(yī)藥控股集團有限公司 |
17 | 橫店集團康裕藥業(yè)有限公司 |
18 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
19 | 浙江中貝九洲集團有限公司 |
20 | 泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司 |
21 | 紹興振德醫(yī)用敷料有限公司 |
22 | 浙江海力生制藥有限公司 |
23 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 浙江新東港藥業(yè)股份有限公司 |
25 | 浙江昂利康制藥有限公司 |
26 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 |
27 | 浙江康樂藥業(yè)股份有限公司 |
28 | 浙江司太立制藥股份有限公司 |
29 | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 |
30 | 艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司 |
31 | 寧波綠之健藥業(yè)有限公司 |
32 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 |
33 | 浙江新華制藥有限公司 |
34 | 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 |
35 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 |
36 | 寧波人健藥業(yè)集團有限公司 |
37 | 浙江天瑞藥業(yè)有限公司 |
38 | 浙江震元制藥有限公司 |
39 | 浙江天皇藥業(yè)有限公司 |
40 | 浙江耐司康藥業(yè)有限公司 |
41 | 浙江天新藥業(yè)有限公司 |
42 | 浙江花園藥業(yè)有限公司 |
43 | 浙江天臺藥業(yè)有限公司 |
44 | 旭化成醫(yī)療器械(杭州)有限公司 |
45 | 湖州金潔實業(yè)有限公司 |
46 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 浙江康吉爾藥業(yè)有限公司 |
48 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
49 | 杭州天目山藥業(yè)股份有限公司 |
50 | 眼力健(杭州)制藥有限公司 |
51 | 施強藥業(yè)集團有限公司 |
52 | 寧波立華制藥有限公司 |
53 | 浙江車頭制藥有限公司 |
54 | 浙江萬聯(lián)藥業(yè)有限公司 |
55 | 浙江浙邦制藥有限公司 |
56 | 中科生命科技股份有限公司 |
57 | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 |
58 | 浙江長生鳥藥業(yè)有限公司 |
59 | 杭州南洋藥業(yè)有限公司 |
60 | 浙江圣達藥業(yè)有限公司 |
61 | 浙江康萊特藥業(yè)有限公司 |
62 | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 |
63 | 浙江天一堂藥業(yè)有限公司 |
64 | 浙江新光藥業(yè)有限公司 |
65 | 浙江江北藥業(yè)有限公司 |
66 | 浙江萬馬藥業(yè)有限公司 |
67 | 杭州塑料工業(yè)有限公司(藥包材) |
68 | 浙江巴奧米特醫(yī)藥產(chǎn)品有限公司 |
69 | 浙江都邦藥業(yè)股份有限公司 |
70 | 浙江仙居仙樂藥業(yè)有限公司 |
71 | 湖州展望藥業(yè)有限公司 |
72 | 衢州偉榮藥化有限公司 |
73 | 浙江天元生物藥業(yè)有限公司 |
74 | 寧波永新光學(xué)股份有限公司 |
75 | 寧波市天衡制藥有限公司 |
76 | 浙江亞峰藥廠有限公司 |
77 | 巨化集團公司制藥廠 |
78 | 浙江省鳳凰化工有限公司 |
79 | 浙江誠意藥業(yè)有限公司 |
80 | 浙江中維藥業(yè)有限公司 |
81 | 浙江海森藥業(yè)有限公司 |
82 | 浙江臺州海神制藥有限公司 |
83 | 紹興福清衛(wèi)生用品有限公司 |
84 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片廠 |
85 | 紹興港峰醫(yī)用品有限公司 |
86 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 |
87 | 浙江新賽科藥業(yè)有限公司 |
88 | 寧波鑫高益磁材有限公司 |
89 | 杭州老桐君制藥有限公司 |
90 | 浙江思賢制藥有限公司 |
91 | 浙江得恩德制藥有限公司 |
92 | 浙江惠松制藥有限公司 |
93 | 浙江萬邦藥業(yè)有限公司 |
94 | 浙江科惠醫(yī)療器械有限公司 |
95 | 樂清市金泰實業(yè)有限公司 |
96 | 浙江大德藥業(yè)集團有限公司 |
97 | 湖州數(shù)康生物科技有限公司 |
98 | 泰華醫(yī)藥化工(杭州)有限公司 |
99 | 浙江金石包裝有限公司 |
100 | 浙江華光膠囊有限公司 |
責任編輯:refine
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量集中采購第一批次中選產(chǎn)品企業(yè)簽約儀式。...
-
國家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風建設(shè)工作專項行動方案》,這次方案的重點就是規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團衛(wèi)生健康委,開始組織實施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識的十個步驟
每個剛?cè)胄械尼t(yī)藥代表初期都會接受公司大量培訓(xùn),產(chǎn)品知識培訓(xùn)更是重中之重,不僅培訓(xùn)而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購,價格信息公布
吉林省政府采購中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯(lián)合帶量采購文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購品種、申報價格等信息。 ...
-
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領(lǐng)域,代表都離職了!
中國雖然是世界上最先控制住疫情的國家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國本土還有不少無癥狀感染患者,這使得中國經(jīng)濟無法完全恢復(fù)正常。...
-
某些藥企又要開啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國家級的帶量采購,省級也有帶量采購,感覺就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風險
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風險...
-
虛開發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關(guān)資訊、服務(wù)企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開:以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來的新冠肺炎疫情,對中國的沖擊力和沖擊面都超過了2003年的非典,對中國經(jīng)濟乃至世界經(jīng)濟也產(chǎn)生了不可避免的影響,也嚴重擾亂了正常的經(jīng)濟運行節(jié)奏。...